Canlı altın, gümüş ve döviz fiyatları
Tabloda satış fiyatı, günlük değişim ve gün içi en düşük/en yüksek değerler yer alır. Fiyat değiştiğinde ilgili satır sayfa yenilenmeden güncellenir.
26Sembol
10dkFiyat kilidi
| Birim | Satış | Değişim |
|---|---|---|
| Gram Altın/gr | 6.472,83 | +0,11% |
| Külçe Altın/gr | 6.492,25 | +0,11% |
| 22 Ayar Altın/gr | 6.064,46 | +0,11% |
| 14 Ayar Altın/gr | 4.707,34 | +0,10% |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 10.582,00 | +0,11% |
| Çeyrek Altın (Eski) | 10.446,00 | +0,31% |
| Yarım Altın (Yeni) | 21.157,00 | +0,11% |
| Yarım Altın (Eski) | 20.755,00 | +0,11% |
| Tam Altın (Yeni) | 42.178,00 | +0,11% |
| Tam Altın (Eski) | 41.608,00 | +0,11% |
| Ata Lira (Yeni) | 43.000,00 | +0,11% |
| Ata Lira (Eski) | 42.870,00 | +0,04% |
| 5'li Ata Lira (Yeni) | 215.789,00 | +0,05% |
| 5'li Ata Lira (Eski) | 214.301,00 | -0,04% |
| Gremse Altın (Yeni) | 104.975,00 | +0,11% |
| Gremse Altın (Eski) | 104.004,00 | +0,11% |
| Gümüş (Gram)/gr | 85,50 | -3,44% |
| Altın Ons/ons | 4.011,60 | -0,14% |
| Dolar | 50,00 | +0,29% |
| Euro | 55,89 | +0,43% |
| Sterlin | 66,81 | +0,62% |
| İsviçre Frangı | 60,66 | +0,88% |
| Suudi Riyali | 13,44 | +0,29% |
| EUR/USD | 1,12 | +0,13% |
| Gümüş Ons/ons | 51,93 | -3,82% |
| Platin/gr | 47.800,00 | -2,96% |
Aramanıza uyan satır yok.
Anlık güncelleme
Tablo tek bir kalıcı bağlantı üzerinden beslenir. Fiyat değiştiği saniyede satır yanar ve yeni değeri gösterir.
Sepette 10 dakika kilit
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır. Bağlayıcı fiyat, ürünü sepete eklediğiniz anda sabitlenen fiyattır.
Akış bozulursa satış durur
Bağlantı koparsa ya da veri eskirse tablo “Satış Durdu” durumuna geçer; yanlış fiyattan sipariş alınmaz.
“Piyasa Kapalı” ne demek
Hafta sonu ve gece saatlerinde piyasada hareket olmaz. Bu durumda son işlem fiyatları gösterilmeye devam eder.
Ürün fiyatlarını görmek için katalogu açın
Sepete eklediğiniz ürünün fiyatı 10 dakika boyunca sabit kalır; teslim şubede, kimlik kontrolüyle yapılır.
Ürünleri gör