Tüm ürünlerde anlık piyasa fiyatı Sepette 10 dakika fiyat garantisi Teslimat yalnızca şubelerimizden
Gram24 Sarrafiye & Yatırım
Gram Altın 6.472,83 Külçe Altın 6.492,25 22 Ayar Altın 6.064,46 14 Ayar Altın 4.707,34 Çeyrek Altın (Yeni) 10.582,00 Çeyrek Altın (Eski) 10.446,00 Yarım Altın (Yeni) 21.157,00 Yarım Altın (Eski) 20.755,00 Tam Altın (Yeni) 42.178,00 Tam Altın (Eski) 41.608,00 Ata Lira (Yeni) 43.000,00 Ata Lira (Eski) 42.870,00 5'li Ata Lira (Yeni) 215.789,00 5'li Ata Lira (Eski) 214.301,00 Gremse Altın (Yeni) 104.975,00 Gremse Altın (Eski) 104.004,00 Gümüş (Gram) 85,50 Altın Ons 4.011,60 Dolar 50,00 Euro 55,89 Sterlin 66,81 İsviçre Frangı 60,66 Suudi Riyali 13,44 EUR/USD 1,12 Gümüş Ons 51,93 Platin 47.800,00

Canlı altın, gümüş ve döviz fiyatları

Tabloda satış fiyatı, günlük değişim ve gün içi en düşük/en yüksek değerler yer alır. Fiyat değiştiğinde ilgili satır sayfa yenilenmeden güncellenir.

26Sembol
10dkFiyat kilidi
Fiyat Tablosu Canlı
Birim Satış Değişim
Gram Altın/gr ALTIN 6.461,07 6.500,56 6.472,83 +0,11%
Külçe Altın/gr KULCEALTIN 6.480,45 6.520,06 6.492,25 +0,11%
22 Ayar Altın/gr AYAR22 6.053,40 6.090,53 6.064,46 +0,11%
14 Ayar Altın/gr AYAR14 4.699,69 4.725,36 4.707,34 +0,10%
Çeyrek Altın (Yeni) CEYREK_YENI 10.562,00 10.627,00 10.582,00 +0,11%
Çeyrek Altın (Eski) CEYREK_ESKI 10.427,00 10.490,00 10.446,00 +0,31%
Yarım Altın (Yeni) YARIM_YENI 21.118,00 21.247,00 21.157,00 +0,11%
Yarım Altın (Eski) YARIM_ESKI 20.718,00 20.844,00 20.755,00 +0,11%
Tam Altın (Yeni) TEK_YENI 42.101,00 42.358,00 42.178,00 +0,11%
Tam Altın (Eski) TEK_ESKI 41.532,00 41.786,00 41.608,00 +0,11%
Ata Lira (Yeni) ATA_YENI 42.922,00 43.184,00 43.000,00 +0,11%
Ata Lira (Eski) ATA_ESKI 42.792,00 43.054,00 42.870,00 +0,04%
5'li Ata Lira (Yeni) ATA5_YENI 215.397,00 216.714,00 215.789,00 +0,05%
5'li Ata Lira (Eski) ATA5_ESKI 213.911,00 215.219,00 214.301,00 -0,04%
Gremse Altın (Yeni) GREMESE_YENI 104.784,00 105.424,00 104.975,00 +0,11%
Gremse Altın (Eski) GREMESE_ESKI 103.815,00 104.449,00 104.004,00 +0,11%
Gümüş (Gram)/gr GUMUSTRY 85,38 86,03 85,50 -3,44%
Altın Ons/ons ONS 4.004,30 4.026,10 4.011,60 -0,14%
Dolar USDTRY 49,98 50,11 50,00 +0,29%
Euro EURTRY 55,83 55,98 55,89 +0,43%
Sterlin GBPTRY 66,75 66,92 66,81 +0,62%
İsviçre Frangı CHFTRY 60,54 60,73 60,66 +0,88%
Suudi Riyali SARTRY 13,44 13,47 13,44 +0,29%
EUR/USD EURUSD 1,12 1,12 1,12 +0,13%
Gümüş Ons/ons XAGUSD 51,86 52,23 51,93 -3,82%
Platin/gr PLATIN 47.630,00 47.920,00 47.800,00 -2,96%
Fiyatlar canlı piyasa verisinden gelir, sayfa yenilemeden güncellenir. Son veri: 30-10-2026 03:31:43

Anlık güncelleme

Tablo tek bir kalıcı bağlantı üzerinden beslenir. Fiyat değiştiği saniyede satır yanar ve yeni değeri gösterir.

Sepette 10 dakika kilit

Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır. Bağlayıcı fiyat, ürünü sepete eklediğiniz anda sabitlenen fiyattır.

Akış bozulursa satış durur

Bağlantı koparsa ya da veri eskirse tablo “Satış Durdu” durumuna geçer; yanlış fiyattan sipariş alınmaz.

“Piyasa Kapalı” ne demek

Hafta sonu ve gece saatlerinde piyasada hareket olmaz. Bu durumda son işlem fiyatları gösterilmeye devam eder.

Ürün fiyatlarını görmek için katalogu açın Sepete eklediğiniz ürünün fiyatı 10 dakika boyunca sabit kalır; teslim şubede, kimlik kontrolüyle yapılır. Ürünleri gör